材質 | 規格 | 寬 | 長 | 數量[噸] | 備注 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.415 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.415 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.415 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.415 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.415 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 35 | 2200 | 12000 | 7.253 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 35 | 2000 | 12000 | 6.594 | 舞鋼期貨正火探傷S2E2 |
16MnCr5/20MnCr5 | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 50 | 2200 | 12000 | 10.362 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 50 | 2000 | 7900 | 6.202 | 舞鋼期貨正火探傷S2E2 |
16MnCr5/20MnCr5 | 70 | 2200 | 12000 | 14.507 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 70 | 2200 | 12000 | 14.507 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 70 | 2200 | 12000 | 14.507 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 70 | 2200 | 12000 | 14.507 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 90 | 2200 | 12000 | 18.652 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 100 | 2200 | 12000 | 20.724 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 100 | 2200 | 12000 | 20.724 | 舞鋼期貨正火S3E4 |
16MnCr5/20MnCr5 | 100 | 2200 | 10000 | 17.27 | 舞鋼期貨正火S2E2 |
16MnCr5/20MnCr5 | 100 | 2200 | 10000 | 17.27 | 舞鋼期貨正火S2E2 |
?舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司 版權所有.地址:河南省.舞鋼.恒大華府 備案號:豫ICP備18020240號